SIRI at Sukhumvit
Project Name | SIRI at Sukhumvit |
Developer | Sansiri |
Zone | Thonglor |
Project Type | High Rise |
Project Area | 3.0 rai |
Available Parking | 65% |
Total Units | 460 |
Project Progress | 100% |
Launch Year | 2013 |
ชื่อโครงการ |
สิริ แอท สุขุมวิท / SIRI At Sukhumvit |
เจ้าของโครงการ | แสนสิริ / Sansiri |
เนื้อที่ทั้งหมด | 3 ไร่ 3 งาน 53 ตร.ว. |
จำนวนตึก จำนวนชั้น | 1 อาคาร 34 ชั้น |
จำนวนห้อง | 460 ยูนิต |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง |
|
ที่จอดรถทั้งหมด | ประมาณ 300 คัน |
จำนวนลิฟต์ | 6 ตัว |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
|
สิ่งอำนวยความสะดวก |
ชั้น 6
ชั้น 29, 31
|
Related Posts