Kave Ava
Project Name | Kave Ava |
Developer | AssetWise |
Zone | Thammasat University Rangsit |
Project Type | Low Rise |
Project Area | 6.7 rai |
Available Parking | 35% |
Total Units | 1278 |
Project Progress | 100% |
Launch Year | 2022 |
โครงการ | KAVE AVA เคฟ เอวา |
เจ้าของโครงการ | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) / AssetWise |
เนื้อที่ทั้งหมด | ประมาณ 11-0-18.7 ไร่ |
จำนวนตึก | 5 อาคาร |
จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
จำนวนห้อง |
ห้องชุดพักอาศัย 1,278 ยูนิต ร้านค้า 13 ยูนิต |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | Studio ขนาดเริ่มต้น 21.60-23.50 ตร.ม. 1 Bedroom ขนาดเริ่มต้น 23.70-26.70 ตร.ม. 1 Bedroom Extra ขนาดเริ่มต้น 26.20-26.90 ตร.ม. 1 Bedroom Exclusive ขนาดเริ่มต้น 26.60-28.10 ตร.ม. 1 Bedroom Plus ขนาดเริ่มต้น 34.00-35.30 ตร.ม. |
ที่จอดรถทั้งหมด | ที่จอดรถ 31.37 % (รวมซ้อนคัน = 35.75 %) |
จำนวนลิฟต์ | ลิฟต์โดยสารระบบล็อกชั้น อาคารละ 2 ตัวรวมทั้งโครงการ 10 ตัว |
โซน | ตรงข้ามมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (รังสิต) |
ที่ตั้ง | ถนนเชียงราก ตรงข้าม ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ประตูเชียงราก 2 |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | ศูนย์การค้า ตลาด และร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร ยู-สแควร์ : 50 ม. TU Dome Plaza : 900 ม.ตลาดไท : 3.2 กม. Makro คลองหลวง : 3.3 กม. Lotus’s คลองหลวง : 3.7 กม. Mingle Mall : 3.7 กม. Imagine Village : 3.9 กม. |
สิ่งอำนวยความสะดวก | ส่วนกลาง 48 รายการ กว่า 7,000 ตร.ม. |
Related Posts