H Sukhumvit 43
ชื่อโครงการ | H Sukhumvit 43 |
ผู้พัฒนา | V Property Development |
โซน | พร้อมพงษ์ |
ประเภทโครงการ | High Rise |
พื้นที่โครงการ | 1.3 ไร่ |
พื้นที่จอดรถ | 66% |
จำนวนยูนิตทั้งหมด | 276 |
โครงการ | 100% |
ปีที่สร้างเสร็จ | 2014 |
ชื่อโครงการ |
เอช สุขุมวิท 43 / H Sukhumvit 43 |
เจ้าของโครงการ | V Property Development |
เนื้อที่ทั้งหมด | 1 ไร่ 3 งาน 70 ตร.ว. |
จำนวนตึก จำนวนชั้น | 1 อาคาร 32 ชั้น |
จำนวนยูนิตต่อชั้นสูงสุด | 11 ยูนิต |
จำนวนห้อง | 276 ยูนิต |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง |
|
ที่จอดรถทั้งหมด | 66% |
จำนวนลิฟต์ | ลิฟท์ 3 ตัว / ลิฟท์ขนของ 1 ตัว |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
|
สิ่งอำนวยความสะดวก |
|
ประกาศที่เกี่ยวข้อง