Rhythm Sukhumvit 36-38
ชื่อโครงการ | Rhythm Sukhumvit 36-38 |
ผู้พัฒนา | AP |
โซน | ทองหล่อ |
ประเภทโครงการ | High Rise |
พื้นที่โครงการ | 2.2 ไร่ |
พื้นที่จอดรถ | 48% |
จำนวนยูนิตทั้งหมด | 496 |
โครงการ | 100% |
ปีที่สร้างเสร็จ | 2017 |
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ชื่อโครงการ | Rhythm Sukhumvit 36-38 |
ผู้พัฒนา | AP |
โซน | ทองหล่อ |
ประเภทโครงการ | High Rise |
พื้นที่โครงการ | 2.2 ไร่ |
พื้นที่จอดรถ | 48% |
จำนวนยูนิตทั้งหมด | 496 |
โครงการ | 100% |
ปีที่สร้างเสร็จ | 2017 |
ประกาศที่เกี่ยวข้อง