Runesu Thonglor 5
ชื่อโครงการ | Runesu Thonglor 5 |
ผู้พัฒนา | W-Shinwa |
โซน | ทองหล่อ |
ประเภทโครงการ | Low Rise |
พื้นที่โครงการ | 1.0 ไร่ |
พื้นที่จอดรถ | 54% |
จำนวนยูนิตทั้งหมด | 156 |
โครงการ | 100% |
ปีที่สร้างเสร็จ | 2020 |
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ชื่อโครงการ | Runesu Thonglor 5 |
ผู้พัฒนา | W-Shinwa |
โซน | ทองหล่อ |
ประเภทโครงการ | Low Rise |
พื้นที่โครงการ | 1.0 ไร่ |
พื้นที่จอดรถ | 54% |
จำนวนยูนิตทั้งหมด | 156 |
โครงการ | 100% |
ปีที่สร้างเสร็จ | 2020 |
ประกาศที่เกี่ยวข้อง