Kave Town Colony
ชื่อโครงการ | Kave Town Colony |
ผู้พัฒนา | AssetWise |
โซน | ม. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต |
ประเภทโครงการ | Low Rise |
พื้นที่โครงการ | 10.0 ไร่ |
พื้นที่จอดรถ | 37% |
จำนวนยูนิตทั้งหมด | 800 |
โครงการ | 80% |
ปีที่สร้างเสร็จ |
คอนโดมิเนียมใหม่ ติด U ม.กรุงเทพ
ออกแบบมาเพื่อเหล่าคนพันธุ์ KAVE ทุก Space ตอบโจทย์
ทุกรูปแบบของชีวิต เปิดโอกาสให้คุณได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ
ให้เป็นตัวเองในแบบที่ไม่เคยรู้มาก่อน
Project name | KAVE Town Colony | |
Developer | AssetWise | |
Location | Rangsit, Phaholyothin Road | |
Project Type | 4 Residential Buildings 8 Storey | |
Project Area | Approximate 10 rai | |
Parking | Approximate 37% Include Pharrell | |
Total Units | Approximately 35% Include Double Parking ( Parking Lots Approximately 321 Cars) ( Double Parking Approximately 60 Cars) ( Motorcycle Parking Approximately 109 Cars) ( *Depending on Vehicle’s Size and Usage ) |
|
Unit type | Studio Exclusive | 21.20 – 21.50 SQ.M. |
Studio | 22.60 – 27.30 SQ.M. | |
1 Bedroom | 24.90 – 31.40 SQ.M. | |
1 Bedroom Exclusive | 25.30 – 26.30 SQ.M. | |
1 Bedroom Extra | 27.80 – 29.00 SQ.M. | |
1 Bedroom Plus | 33.80 – 35.60 SQ.M. |
ประกาศที่เกี่ยวข้อง