Maru Ekkamai 2
ชื่อโครงการ | Maru Ekkamai 2 |
ผู้พัฒนา | Major Development |
โซน | เอกมัย |
ประเภทโครงการ | High Rise |
พื้นที่โครงการ | 1.2 ไร่ |
พื้นที่จอดรถ | 49% |
จำนวนยูนิตทั้งหมด | 333 |
โครงการ | 100% |
ปีที่สร้างเสร็จ | 2020 |
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ชื่อโครงการ | Maru Ekkamai 2 |
ผู้พัฒนา | Major Development |
โซน | เอกมัย |
ประเภทโครงการ | High Rise |
พื้นที่โครงการ | 1.2 ไร่ |
พื้นที่จอดรถ | 49% |
จำนวนยูนิตทั้งหมด | 333 |
โครงการ | 100% |
ปีที่สร้างเสร็จ | 2020 |
ประกาศที่เกี่ยวข้อง