SIRI at Sukhumvit
ชื่อโครงการ | SIRI at Sukhumvit |
ผู้พัฒนา | Sansiri |
โซน | ทองหล่อ |
ประเภทโครงการ | High Rise |
พื้นที่โครงการ | 3.0 ไร่ |
พื้นที่จอดรถ | 65% |
จำนวนยูนิตทั้งหมด | 460 |
โครงการ | 100% |
ปีที่สร้างเสร็จ | 2013 |
ชื่อโครงการ |
สิริ แอท สุขุมวิท / SIRI At Sukhumvit |
เจ้าของโครงการ | แสนสิริ / Sansiri |
เนื้อที่ทั้งหมด | 3 ไร่ 3 งาน 53 ตร.ว. |
จำนวนตึก จำนวนชั้น | 1 อาคาร 34 ชั้น |
จำนวนห้อง | 460 ยูนิต |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง |
|
ที่จอดรถทั้งหมด | ประมาณ 300 คัน |
จำนวนลิฟต์ | 6 ตัว |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
|
สิ่งอำนวยความสะดวก |
ชั้น 6
ชั้น 29, 31
|
ประกาศที่เกี่ยวข้อง