The Address Sukhumvit 28
ชื่อโครงการ | The Address Sukhumvit 28 |
ผู้พัฒนา | AP |
โซน | พร้อมพงษ์ |
ประเภทโครงการ | High Rise |
พื้นที่โครงการ | 2.0 ไร่ |
พื้นที่จอดรถ | 77% |
จำนวนยูนิตทั้งหมด | 246 |
โครงการ | 100% |
ปีที่สร้างเสร็จ | 2012 |
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ชื่อโครงการ | The Address Sukhumvit 28 |
ผู้พัฒนา | AP |
โซน | พร้อมพงษ์ |
ประเภทโครงการ | High Rise |
พื้นที่โครงการ | 2.0 ไร่ |
พื้นที่จอดรถ | 77% |
จำนวนยูนิตทั้งหมด | 246 |
โครงการ | 100% |
ปีที่สร้างเสร็จ | 2012 |
ประกาศที่เกี่ยวข้อง